Shop By Vehicle
You're viewing parts for , but your selected vehicle is a .

Brembo
Disc Brake Rotor – Rear (300mm)
PART#: 08.A759.11
$82.34
Ships in 3-5 Business Days from our Facility "Ships in" reflects an estimated lead time before this item will leave via the shipping method selected. Please Note: Selecting an expedited shipping method during the checkout process will not change the "Ships in" time frame.
The Brembo brake disc with special UV paint treatment guarantees superior corrosion resistance for the product, thanks to the protective coating on the outer edges and on the disc hub. The UV paint not only gives the disc a clean, shiny appearance but is also beneficial for the environment as the water-based UV paint treatment does not require the use of chemical solvents and is a low energy consumption process.
| ?OE-equivalent | ?Brembo quality |
| ?ECE-R90 certificate | ?Safety |
| ?Performance | ?Comfort |
| ?High Carbon | ?Anti-corrosion |
Compatible Part Numbers
8K0615601B, 8K0615601J, 8K0615601M, 34403, 8K0615601B, 8K0615601J, 8K0615601M, 6846B, 083-3321 / 0833321, 08.A759.10 / 08A75910, 08 A759 11 / 08A75911, 8K0615601BB, 980694, BD180106, 100.3333.20 / 100333320
8K0615601B, 8K0615601J, 8K0615601M, 34403, 8K0615601B, 8K0615601J, 8K0615601M, 6846B, 083-3321 / 0833321, 08.A759.10 / 08A75910, 08 A759 11 / 08A75911, 8K0615601BB, 980694, BD180106, 100.3333.20 / 100333320
Spec Highlights
Genuine Numbers
8K0615601M, 8K0615601B, 8K0615601J

ABOUT THE BRAND
Shop All Brembo Parts
Brembo
Vehicle Compatibility
15 applications
No compatible vehicles match your search.
| Make | Model | Generation | Years | Engine | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (6 Speed) | AWD |
| Audi | A4 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (8 Speed) | AWD |
| Audi | A4 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (CVT) | FWD |
| Audi | A4 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Manual | AWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013–2016 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Manual | AWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013–2016 | 2.0T TSI (CAED Engine Code) | Auto (CVT) | FWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013–2016 | 2.0T TSI (CAED Engine Code) | Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | A4 | B8.5 (2013-2016) | 2013–2016 | 2.0T TSI (CPMA/B Engine Code) Flex Fuel | Auto (8 Speed) | AWD |
| Audi | A5 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (8 Speed) | AWD |
| Audi | A5 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Auto (CVT) | FWD |
| Audi | A5 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 2.0T TSI (CAEB Engine Code) | Manual | AWD |
| Audi | A5 | B8 (2008-2012) | 2008–2012 | 3.2L V6 | Auto (6 Speed) | AWD |
| Audi | A5 | B8.5 (2013-2017) | 2013–2017 | 2.0T TSI (CAED Engine Code) | Manual (6 Speed) | AWD |
| Audi | Q5 | B8 (2009-2017) | 2009–2017 | 2.0T | Auto (8 Speed) | AWD |
| Audi | Q5 | B8 (2009-2017) | 2009–2017 | 3.2L V6 | Auto (6 Speed) | AWD |
RELATED PRODUCTS
Recommended additions for your setup.
YOU MAY ALSO LIKE
Other great parts based on your browsing
