Shop By Vehicle
You're viewing parts for , but your selected vehicle is a .

ShopDAP
DAP Shift Knob (Modular) - 5 Speed
PART#: DAP-KS-55GBK-5SWR
Ships in 2-3 Business Days from our Facility "Ships in" reflects an estimated lead time before this item will leave via the shipping method selected. Please Note: Selecting an expedited shipping method during the checkout process will not change the "Ships in" time frame.
SHIFTER BASE: Silver
BALL: 55mm Ball (Golf Ball) Black
COIN: Shift Coin (Silver) - 5 Speed Enamel Filled White w Red "R"
60mm Black Golf Balls are currently on Backorder
55mm DAP Knob Weight - 270 grams
60mm DAP Knob Weight - 298 grams
OEM Knob Weight - 110 grams
We are extremely excited to roll out our NEW modular shift knob!
The DAP modular shift knob was designed to give your shifter great form and function, combined with customizability. This knob was designed from the ground up to be a seamless knob that allows you to change the ball and coin designs on the fly. This allows you to try our different ball designs to get a knob that meets the overall look and feel to enhance your driving experience.
Shift Balls
At launch the balls of our shift knob, will be available in Delrin to ensure the surface you touch wont get too hot in the summer, or too cold in the winter. We process these balls post machining to give them a smooth matte finish, which feels awesome. With our modular design the possibilities are endless. Any future balls made from leather, carbon fiber or even metal can be swapped onto your existing knob, allowing a whole new look and feel.
Shift Coins
At launch the shift coins will be laser etched, or enamel filled with Shift patterns or DAP logos, in a variety of color combinations. The coins are mounted with a powerful magnet, and are precisely machined to ensure they do not have any play. To remove your coin you merely push it out through a small hole in the front of the shift ball, using a small allen key (included). This allows you to swap your coin or ball to whichever version you would like.
Adapter/Shift Boot
The adapter included with our shift knob is a direct bolt on to the shifter of your vehicle. The clearance between the adapter is intended to allow for use of the factory shift boot, or aftermarket ones (which are much thicker). The applications of this knob at launch is for MK5 and later vehicles, with additional adapters coming in the future.
With over 250 different combinations currently possible at launch, the possbilities are endless!
How to remove the coin with magnet mounted to it

Factory Shift Knob DImensions for Comparison
MK8 Knob - 56 x 49.5mm
MK7 Knob - 51 x 51.5mm
MK6 Knob -
MK5 Knob -
Want to Test which Size Ball is right for you?
3D Print Test Files - 55mm | 60mm
Get a shift knob that can be different every day!

DEUTSCHE AUTO PARTS
Vehicle Compatibility
50 applications
No compatible vehicles match your search.
| Make | Model | Generation | Years | Engine | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | B5 (1996-2001) | 1996–2001 | 1.8T | Manual (5 Speed) | AWD |
| Audi | TT | MK1 (2000-2006) | 2000–2006 | 1.8T (180hp) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 - Hard Top | 1998–2005 | 1.8T | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 - Hard Top | 1998–2005 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 - Hard Top | 1998–2005 | 1.9 TDI (Pump Dues) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 - Hard Top | 1998–2005 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2006-2010 - Hard Top | 2006–2010 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2012-2017 | 2012–2017 | 1.8T | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 2012-2017 | 2012–2017 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK3 (1994-1999.5) | 1994–1999 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.8T (AWD Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.9 TDI (BEW Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK5 (2006-2009) | 2006–2009 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK6 (2010-2014) | 2010–2014 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK7 (2015-2021) | 2015–2021 | 1.8T GEN3 | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK3 (1994-1999.5) | 1994–1999 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK3 (1994-1999.5) | 1994–1999 | 2.8L VR6 | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK3 (1994-1999.5) | 1994–1999 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK3 (1994-1999.5) | 1994–1999 | 2.8L VR6 | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.9 TDI (ALH Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.9 TDI (BEW Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK5 (2006-2009) | 2006–2009 | 1.9 TDI | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK5 (2006-2009) | 2006–2009 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6 (2011-2014) | 2011–2014 | 1.8T GEN3 | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6 (2011-2014) | 2011–2014 | 2.0L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6 (2011-2014) | 2011–2014 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6.5 (2015-2018) | 2015–2018 | 1.4T | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK6.5 (2015-2018) | 2015–2018 | 1.8T GEN3 | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5 (1998-2001.5) | 1998–2001 | 1.8T (AEB/ATW Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5 (1998-2001.5) | 1998–2001 | 1.8T (AUG Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5 (1998-2001.5) | 1998–2001 | 1.8T (AWM Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5 (1998-2001.5) | 1998–2001 | 2.8L V6 | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5.5 (2001.5-2005) | 2001–2005 | 1.8T (AUG Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5.5 (2001.5-2005) | 2001–2005 | 1.8T (AWM Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Passat | B5.5 (2001.5-2005) | 2001–2005 | 2.8L V6 | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Sportwagen / Alltrack | MK5 (2009) | 2009 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Sportwagen / Alltrack | MK6 (2010-2014) | 2010–2014 | 2.5L | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Sportwagen / Alltrack | MK7 (2015-2021) | 2015–2021 | 1.8T GEN3 | Manual (5 Speed) | FWD |
RELATED PRODUCTS
Recommended additions for your setup.
YOU MAY ALSO LIKE
Other great parts based on your browsing
