Shop By Vehicle
You're viewing parts for , but your selected vehicle is a .

Neuspeed
Porsche Caliper Kit - Cross Drilled
PART#: 99.10.89D
Ships Directly from Supplier "Ships in" reflects an estimated lead time before this item will leave via the shipping method selected. Please Note: Selecting an expedited shipping method during the checkout process will not change the "Ships in" time frame.
If you want big front brakes but don't have a big budget, NEUSPEED's economy upgrade kit is just for you. The NEUSPEED kit provides everything you need to convert your car to 12.3"(312mm) Audi TT Quattro front rotors and Porsche Boxster 4-piston calipers. We supply the brake rotors, the NEUSPEED billet aluminum caliper adapters, and custom stainless braided lines. All you have to do is buy the Porsche Boxster calipers from your local Porsche dealer or dismantler, and brake pads from us or any other Porsche parts supplier. You've got a complete front big brake kit for under $1200.00.
See notes below for part numbers.
Notes:
Fits: Golf IV / Jetta IV 1.8T and VR6 cars only.
Does not fit 2.0L 8V cars.
Porsche parts required:
#986.351.422.03 – Boxster right front caliper
#986.351.421.03 – Boxster left front caliper
#999.067.041.09 – Caliper bolts. Quantity of 4 needed.
#986.351.939.15 – Front brake pad set for Porsche Boxster caliper (non-S model.) Note: Aftermarket brake pads may be substituted in place of the Porsche O.E. brake pads.
You must have 17"or larger diameter wheels and wheel spacers to use this kit.
Porsche Caliper Kit - Cross Drilled

Neuspeed
Vehicle Compatibility
27 applications
No compatible vehicles match your search.
| Make | Model | Generation | Years | Engine | Transmission | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 - Hard Top | 1998–2005 | 1.8T | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Beetle | 1998-2005 - Hard Top | 1998–2005 | 1.8T | Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Golf / Rabbit | MK4 (1999.5-2006) | 1999–2006 | 1.8T (AWD Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Auto (4 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Auto (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | GTI | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Auto (4 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWD Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Auto (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWP Engine Code) | Manual (6 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (4 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Auto (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 1.8T (AWW Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Auto (4 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (AFP Engine Code) | Manual (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Auto (5 Speed) | FWD |
| Volkswagen | Jetta | MK4 (1999.5-2005) | 1999–2005 | 2.8L VR6 (BDF Engine Code) | Manual (6 Speed) | FWD |
RELATED PRODUCTS
Recommended additions for your setup.
YOU MAY ALSO LIKE
Other great parts based on your browsing
